兰州大学考研网温馨提示:如需历年考研真题等资料以及考研信息请联系焦学长
QQ:34712775 电话/微信:13519662247 微信公众号:lzdxkyw 考研QQ群:567385009
序 号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是 否 拟 录 取 | 拟录取专业 |
1 | 阮雨琪 | 102469210010719 | 338 | 40 | 88.7 | 68.41 | 是 | 数学 |
2 | 牛冲 | 102809210024813 | 334 | 42 | 83.86 | 66.958 | 是 | 数学 |
3 | 刘长鑫 | 102869411916056 | 328 | 66 | 87.09 | 72.127 | 是 | 数学 |
4 | 李海洋 | 103589210004810 | 349 | 42 | 87.5 | 69.55 | 是 | 数学 |
5 | 韩钰 | 103849211510553 | 319 | 49 | 83.95 | 66.885 | 是 | 数学 |
6 | 郭智慧 | 107189131506712 | 342 | 38 | 83.06 | 66.718 | 是 | 数学 |
7 | 张万里 | 107309021000960 | 340.0 | 47 | 84.65 | 68.795 | 是 | 数学 |
8 | 林轩如 | 107309021000967 | 350.0 | 58 | 81.25 | 70.975 | 是 | 数学 |
9 | 韩雅鑫 | 107309021000971 | 341.0 | 59 | 83.24 | 70.872 | 是 | 数学 |
10 | 张苗苗 | 107309021000981 | 355.0 | 38 | 84 | 68.3 | 是 | 数学 |
11 | 耿芳 | 107309021000987 | 330.0 | 51 | 81.56 | 67.668 | 是 | 数学 |
12 | 李新月 | 107309021000994 | 344.0 | 66 | 79.44 | 71.432 | 是 | 数学 |
13 | 徐明伟 | 107309021001007 | 358.0 | 54 | 67.76 | 66.928 | 是 | 数学 |
14 | 马文贤 | 107309021001010 | 382.0 | 61 | 84.69 | 75.807 | 是 | 数学 |
15 | 牛子麒 | 107309021001015 | 341.0 | 77 | 88.99 | 76.197 | 是 | 数学 |
16 | 张茹梦 | 107309021001030 | 398.0 | 42 | 87.04 | 74.312 | 是 | 数学 |
17 | 邱文强 | 107309021001031 | 399.0 | 57 | 89.91 | 78.273 | 是 | 数学 |
18 | 郝胜男 | 107309021001040 | 393.0 | 55 | 80.84 | 74.552 | 是 | 数学 |
19 | 孙燕 | 107309021001050 | 343.0 | 63 | 68.39 | 67.417 | 是 | 数学 |
20 | 李书光 | 107309021001052 | 353.0 | 54 | 87.34 | 72.302 | 是 | 数学 |
21 | 邓瑞迪 | 107309021001054 | 342.0 | 54 | 78.1 | 68.43 | 是 | 数学 |
22 | 王钰 | 107309021001056 | 346.0 | 45 | 76.39 | 66.517 | 是 | 数学 |
23 | 陈艳茹 | 107309021001067 | 346.0 | 46 | 79.65 | 67.695 | 是 | 数学 |
24 | 邢艳华 | 107309021001069 | 329.0 | 59 | 78 | 68.1 | 是 | 数学 |
25 | 蔡镇鸿 | 107309021001092 | 355.0 | 48 | 74.4 | 67.42 | 是 | 数学 |
26 | 黄熠 | 107309021001097 | 343.0 | 56 | 81.4 | 69.92 | 是 | 数学 |
27 | 刘东 | 107309021001106 | 394.0 | 56 | 82.8 | 75.44 | 是 | 数学 |
28 | 吴欢 | 107309021001108 | 412.0 | 60 | 87.84 | 79.552 | 是 | 数学 |
29 | 张庆东 | 107309021001113 | 344.0 | 53 | 72.76 | 66.828 | 是 | 数学 |
30 | 刘文鑫 | 107309021001128 | 423.0 | 62 | 90.75 | 81.925 | 是 | 数学 |
31 | 张琦琦 | 107309021001140 | 359.0 | 38 | 84.35 | 68.805 | 是 | 数学 |
32 | 王璇 | 107309021001141 | 399.0 | 70 | 89.85 | 80.855 | 是 | 数学 |
33 | 魏国朋 | 107309021001149 | 356.0 | 58 | 88.3 | 73.69 | 是 | 数学 |
34 | 刘亚萍 | 107309021001156 | 349.0 | 48 | 80.31 | 68.593 | 是 | 数学 |
35 | 何玲霞 | 107309021001172 | 339.0 | 52 | 86.85 | 70.355 | 是 | 数学 |
36 | 张双双 | 107309021001206 | 340.0 | 47 | 86.9 | 69.47 | 是 | 数学 |
37 | 张曦 | 102909210804150 | 322 | 44 | 78.6 | 64.580 | 是 | 数学 |
38 | 高莉莉 | 103589210004914 | 316 | 33 | 88.25 | 64.675 | 是 | 数学 |
39 | 鲁轻风 | 105429431209116 | 320 | 43 | 86.34 | 66.502 | 是 | 数学 |
40 | 刘雨香 | 105589670110722 | 323 | 41 | 82.09 | 65.127 | 是 | 数学 |
41 | 任耀飞 | 107309021001062 | 338.0 | 39 | 82.4 | 66.320 | 是 | 数学 |
42 | 孙雪颖 | 107309021001064 | 331.0 | 36 | 85.29 | 65.887 | 是 | 数学 |
43 | 熊灯 | 107309021001099 | 324.0 | 45 | 78.34 | 64.902 | 是 | 数学 |
44 | 徐博明 | 107309021001190 | 320.0 | 47 | 81.91 | 65.973 | 是 | 数学 |
注:1.复试总成绩计算 复试总成绩=(初试成绩÷5)×50%+笔试成绩×20%+面试成绩×30%,其中: 笔试成绩=专业课笔试成绩(满分 100 分)。 面试成绩=专业课面试成绩*80%+外语水平考核成绩*20%(专业课面试成绩、外语水平考核成绩满分均为 100 分)。 外语水平考核成绩=外语翻译考试成绩/2+外语口语、听力测试成绩/2(外语翻译考试成绩和外语口语、听力测试成绩 满分均为 100 分)。 2.公示从即日起至 4 月 3 日,如对本公示结果有异议,请联系招生工作小组,联系电话:0931-8912483. |
数学与统计学院2019年硕士研究生复试成绩与拟录取结果公示(应用统计)